
千葉県茂原市大登の戸建てにお住まいの方から、「エコキュートのリモコンが使えなくなった」とご連絡がありました。詳しくお話をお伺いすると、「エコキュートの室内リモコンへの給電が止まってしまっている」とのこと。お客様によると、エコキュートの故障かと思い、事前にメーカーへ相談していたそうです。メーカーの検査によれば、「エコキュート本体の故障ではなく、リモコンへの配線が切れている可能性が高い」という診断結果。配線の修理はメーカーでは対応できないそうで、弊社へご連絡されたそうです。

コロナエコキュートについて詳しくはこちら https://denki110.net/boiler/article0033/
| 表示コード | エラー内容 | |
|---|---|---|
| E01 | 内容 | 【E01】風呂保温ヒーター異常(2缶式) |
| 原因 | ・ヒーターの破損、断線の疑い | |
| E02 | 内容 | 【E02】缶体サーミスタ20リットル異常 |
| 原因 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 | |
| E03 | 内容 | 【E03】缶体サーミスタ50リットル異常 |
| 原因 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 | |
| E04 | 内容 | 【E04】缶体サーミスタ100【120】リットル異常 |
| 原因 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 | |
| E05 | 内容 | 【E05】缶体サーミスタ150【190】リットル異常 |
| 原因 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 | |
| E06 | 内容 | 【E06】缶体サーミスタ200【260】リットル異常 |
| 原因 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 | |
| E07 | 内容 | 【E07】缶体サーミスタ250【330】リットル異常 |
| 原因 | ・缶体温度を検知するセンサーの故障 | |
| E08 | 内容 | 【E08】風呂湯温サーミスタ異常(2缶式) |
| 原因 | ・風呂温度を検知するセンサーの故障 | |
| E09 | 内容 | 【E09】給水温サーミスタ異常 |
| 原因 | ・給水温度を検知するセンサーの故障 | |
| E10 | 内容 | 【E10】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・給湯温度のサーミスタに異常 | |
| E11 | 内容 | 【E11】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・追い炊きを検知するサーミスタに異常 | |
| E12 | 内容 | 【E12】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・給湯温度が高温になる異常 | |
| E14 | 内容 | 【E14】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・ふろ流量カウンタに異常がみられる | |
| E15 | 内容 | 【E15】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・ふろ循環する湯温サーミスタに異常 | |
| E16 | 内容 | 【E16】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・ふろ出湯温度が高温になっている | |
| E18 | 内容 | 【E18】ヒートポンプ入水温サーミスタ異常 |
| 原因 | ・ヒートポンプの入水温度を検知するセンサーの故障 | |
| E20 | 内容 | 【E20】給湯器内部のセンサーのエラーです。 |
| 原因 | ・水位センサーに異常がみられる | |
| E21 | 内容 | 【E21】過熱防止サーモの異常です |
| 原因 | ・温度調節機能に異常がみられる | |
| E22 | 内容 | 【E22】給湯器のエラーです。 |
| 原因 | ・フロースイッチが断線している ・浴槽の栓を閉め忘れている |
|
| E23 | 内容 | 【E23】フロースイッチ異常 |
| 原因 | ・流量制御の異常 | |
| E24 | 内容 | 【E24】給湯器のエラーです。 |
| 原因 | ・給湯ミキシング弁が故障の疑い | |
| E25 | 内容 | 【E25】給湯器のエラーです。 |
| 原因 | ・ふろミキシング弁が故障の疑い | |
| E26 | 内容 | 【E26】二方弁異常 |
| 原因 | ・二方弁の信号異常 | |
| E27 | 内容 | 【E27】ヒートポンプ、タンク間の通信異常 |
| 原因 | ・電子基盤が故障している疑い | |
| E28 | 内容 | 【E28】湯張り系異常(フルオートのみ) |
| 原因 | ・湯量を検知するセンサーの故障 | |
| E29 | 内容 | 【E29】浴室リモコンとの通信異常 |
| 原因 | ・リモコンの不良 | |
| E30 | 内容 | 【E30】台所リモコンとの通信異常 |
| 原因 | ・リモコンの不良 | |
| E31 | 内容 | 【E31】沸き上げ温度 低温異常 |
| 原因 | ・沸き上げサーミスタが断線もしくはショートしている | |
| E33 | 内容 | 【E33】給湯温度 高温異常 |
| 原因 | ・ふろサーミスタが断線もしくはショートしている | |
| E34 | 内容 | 【E34】給湯器のエラーです。 |
| 原因 | ・お湯の温度が設定温度より上がりすぎた | |
| E35 | 内容 | 【E35】給湯器のエラーです。 シスターン水位に異常がみられます。 |
| 原因 | ・オーバーフロー配水管や補給水電磁弁の詰まり 補給水電磁弁や制御基板、レベルスイッチの不良 | |
| E36 | 内容 | 【E36】沸き上げ温度 高温異常 |
| 原因 | ・沸き上げサーミスタが断線もしくはショートしている | |
| E37 | 内容 | 【E37】給湯器のエラーです。 漏水を検知しています。 |
| 原因 | ・機器などから漏水が生じている ・検知器の不具合 |
|
| E38 | 内容 | 【E38】ヒートポンプバイパス弁異常 |
| 原因 | ・内部機器の異常がみられる | |
| E39 | 内容 | 【E39】給湯器のエラーです。 ふろ保温の弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろ保温三方弁の異常の疑い | |
| E44 | 内容 | 【E44】中温水取り出し弁異常 |
| 原因 | ・取り出し弁に故障の疑い | |
| E45 | 内容 | 【E45】機種不適合 |
| 原因 | ・ユニットの組み合わせの不適合 | |
| E50 | 内容 | 【E50】ヒートポンプ循環ポンプ異常 |
| 原因 | ・循環ポンプの故障の疑い | |
| H01 | 内容 | 【H01】冷凍サイクル異常 |
| 原因 | ・圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器のいずれかの故障の疑い | |
| H03 | 内容 | 【H03】圧力スイッチ作動 |
| 原因 | ・エアーフィルター詰まり、熱交換器の汚れの疑い | |
| H05 | 内容 | 【H05】ヒートポンプ入水サーミスタ異常 |
| 原因 | ・ヒートポンプ内のセンサー異常 | |
| H06 | 内容 | 【H06】ヒートポンプ沸上サーミスタ異常 |
| 原因 | ・ヒートポンプ内のセンサー異常 | |
| H07 | 内容 | 【H07】空気熱交出口温度サーミスタ異常 |
| 原因 | ・熱交換器のセンサー異常 | |
| H08 | 内容 | 【H08】空気熱交入口温度サーミスタ異常 |
| 原因 | ・熱交換器のセンサー異常 | |
| H09 | 内容 | 【H09】外気サーミスタ異常 |
| 原因 | ・外気温度を検知しているセンサーの故障 | |
| H11 | 内容 | 【H11】吐出温サーミスタ異常・外れ |
| 原因 | ・吐出し温度センサーの故障 | |
| H15 | 内容 | 【H15】ファンモータロック異常 |
| 原因 | ・室外制御基板不良、ファンモーターの不良(コネクタの接続不良、はずれ) | |
| H19 | 内容 | 【H19】吐出管温度 高温異常 |
| 原因 | ・圧縮機の吐出管温度が高くなり過ぎたことによる停止 | |
| H20 | 内容 | 【H20】ヒートポンプ沸上温度 高温異常 |
| 原因 | ・ヒートポンプ沸上温度が高くなり過ぎたことによる停止 | |
| H22 | 内容 | 【H22】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H23 | 内容 | 【H23】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H24 | 内容 | 【H24】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H25 | 内容 | 【H25】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H26 | 内容 | 【H26】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H27 | 内容 | 【H27】電源電圧異常 |
| 原因 | ・供給電圧の異常 | |
| H28 | 内容 | 【H28】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H29 | 内容 | 【H29】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H30 | 内容 | 【H30】コンプレッサ制御系異常 |
| 原因 | ・コンプレッサになんらかの故障の疑い | |
| H31 | 内容 | 【H31】圧力スイッチ異常 |
| 原因 | ・供給管内圧力の異常 | |
| H32 | 内容 | 【H32】ヒートポンプAB配管逆接続検知 |
| 原因 | ・ヒートポンプの配管接続に問題がある | |
| U01 | 内容 | 【U01】中温水サーミスタの異常 |
| 原因 | ・中温水サーミスタの不具合 | |
| U02 | 内容 | 【U02】中温水取出信号の異常 |
| 原因 | ・中温水サーミスタの不具合、故障 | |
| U05 | 内容 | 【U05】熱交の1次入口信号に異常がみられます。 |
| 原因 | ・熱交換器の不具合 | |
| U06 | 内容 | 【U06】熱交1次出口サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 | |
| U07 | 内容 | 【U07】熱交2次出口サーミスタ |
| 原因 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 | |
| U08 | 内容 | 【U08】熱交2次入口サーミスタ |
| 原因 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 | |
| U09 | 内容 | 【U09】暖房1次ポンプの異常 |
| 原因 | ・暖房ポンプの不具合、故障 | |
| U10 | 内容 | 【U10】暖房2次DCポンプ異常 |
| 原因 | ・暖房ポンプの不具合、故障 | |
| U11 | 内容 | 【U11】中温水の混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・混合弁の不具合、故障 | |
| U12 | 内容 | 【U12】中温水の取出弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・取出弁の不具合、故障 | |
| U16 | 内容 | 【U16】端末制御の異常 |
| 原因 | ・制御基板に不具合、故障 | |
| C01 | 内容 | 【C01】浴槽の栓が抜けている可能性があります。 |
| 原因 | ・浴槽の栓抜け ・循環口の詰まり |
|
| C02 | 内容 | 【C02】残湯の湯張りに異常がみられます。 |
| 原因 | ・浴槽に残り湯がある | |
| C03 | 内容 | 【C03】貯湯量が不足しています。 |
| 原因 | ・タンク内の湯量、温度が不足 | |
| C05 | 内容 | 【C05】湯張り後、湯温が低下しています。 |
| 原因 | ・風呂のお湯を少し排水した後、追い焚きボタンを押してください。 | |
| C06 | 内容 | 【C06】貯湯の温度が低下しています。 |
| 原因 | ・沸き上げが行われてから時間が経過 | |
| C07 | 内容 | 【C07】循環液が不足しています。 |
| 原因 | ・循環液の補充の警告表示です。 | |
ダイキンの製品は質も高いく、故障などは頻繁に発生することもありません。しかし、時にはエラーが発生することもあります。特にエラーコードに関しては色々な意味を持っているので、意味を把握しておきましょう。エラーコードの意味がわからないと対処のしようもないので、エラーに関しては確認しておくことをおすすめします。ただ、すべてのエラーコードを確認したところで覚えられる人は稀でしょう。なお、エラー表示がひとつでも、原因は1つとも限りません。業者などに相談して対策していくのが良いのではないでしょうか。業者によっては即時対応してくれるので、困った時に頼れる業者を知っておくと良いです。
| 表示コード | エラー内容 | |
|---|---|---|
| C15・C16・C55 | 内容 | 【C15・C16・C55】湯張り高温検知、湯高温検知、湯高温検知のいずれかです。 |
| 原因 | ・断水 ・給水止水栓が閉じている ・配管が凍結 |
|
| C30 | 内容 | 【C30】缶体上サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・缶体上サーミスタの断線もしくはショート | |
| C45 | 内容 | 【C45】沸き上げポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・沸き上げポンプの不具合・故障 | |
| C52 | 内容 | 【C52】ふろ循環に異常がみられます。 |
| 原因 | ・湯がない状態で追い炊き運転 ・蛇口やシャワーで湯を溜めた |
|
| C73 | 内容 | 【C73】漏水センサーが作動しています。 |
| 原因 | ・機器内部から漏水が生じている | |
| C74 | 内容 | 【C74】熱交循環ポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・熱交循環ポンプの不具合・故障 | |
| C76 | 内容 | 【C76】モコン通信に異常がみられます。 |
| 原因 | ・リモコンの不具合、故障 ・回路の不具合、故障 |
|
| C77 | 内容 | 【C77】水温サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・水温サーミスタの不具合・故障 | |
| C79 | 内容 | 【C79】ふろポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろポンプの不具合・故障 | |
| C80-01・C80-02 | 内容 | 【C80・C80-01・C80-02】エア抜き未完了の表示です。 |
| 原因 | ・エア抜きが行われていない | |
| C81 | 内容 | 【C81】ふろ循環ポンプドライを検知しています。 |
| 原因 | ・センサーの不具合、故障 | |
| F38 | 内容 | 【F38】残湯量サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・残湯量サーミスタの不具合・故障 | |
| F94 | 内容 | 【F94】水位センサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・水位センサーの断線もしくはショート | |
| H25 | 内容 | 【H25】ふろ水流スイッチに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろ水流スイッチの不具合・故障 | |
| H33 | 内容 | 【H33】ふろサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろサーミスタの断線もしくはショート | |
| H34 | 内容 | 【H34】給湯サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・給湯サーミスタの断線もしくはショート | |
| H35 | 内容 | 【H35】湯とりサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・湯とりサーミスタの断線もしくはショート | |
| H37 | 内容 | 【H37】湯張りサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・湯張りサーミスタの断線もしくはショート | |
| H54 | 内容 | 【H54】切替弁(三方弁)に異常がみられます。 |
| 原因 | ・三方弁の不具合・故障 | |
| H56 | 内容 | 【H56】湯張り混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・湯張り混合弁の不具合・故障 | |
| H59 | 内容 | 【H59】給湯混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・給湯混合弁の不具合・故障 | |
| H60 | 内容 | 【H60】湯とり混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・湯とり混合弁の不具合・故障 | |
| H92 | 内容 | 【H92】缶体高温検知に異常がみられます。 |
| 原因 | ・缶体高温検知の不具合・故障 | |
| U4 | 内容 | 【U4】タンクと熱源間通信に異常がみられます。 |
| 原因 | ・リモコンの不具合、故障 ・回路の不具合、故障 |
|
| U51 | 内容 | 【U51】湯張り時間超過に異常がみられます。 |
| 原因 | ・浴槽の栓を忘れている | |
| U54 | 内容 | 【U54】残り湯が検知されています。 |
| 原因 | ・浴槽内に残湯がある | |
| UA | 内容 | 【UA】リモコンの誤接続がみられます。 |
| 原因 | ・リモコンの誤接続 ・回路の不具合 |
|
| 0 | 内容 | 【000】停電を検知しています。 |
| 原因 | ・停電 | |
| E1 | 内容 | 【E1】プリント基板に異常がみられます。 |
| 原因 | ・プリント基板不良の不具合・故障 | |
| E6 | 内容 | 【E6】圧縮機がロックされました。 |
| 原因 | ・圧縮機の不具合、故障 | |
| E7 | 内容 | 【E7】ファンモーターに異常がみられます。 |
| 原因 | ・配管の凍結 | |
| E8 | 内容 | 【E8】入力電流に異常がみられます。 |
| 原因 | ・入力電流が過剰になっている | |
| EC | 内容 | 【EC】出湯温度に異常がみられます。 |
| 原因 | ・サーミスタの断線もしくはショート | |
| F3 | 内容 | 【F3】吐出管温度に異常がみられます。 |
| 原因 | ・サーミスタの断線もしくはショート | |
| FA | 内容 | 【FA】ピークカットに異常がみられます。 |
| 原因 | ・熱交換器の不具合 ・配管の詰まり |
|
| H0 | 内容 | 【H0】圧縮機センサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・圧縮機センサーの不具合・故障 | |
| H3 | 内容 | 【H3】高圧圧力スイッチに異常がみられます。 |
| 原因 | ・高圧圧力スイッチの不具合・故障 | |
| H6 | 内容 | 【H6】位置検出に異常がみられます。 |
| 原因 | ・回路の不具合・故障 | |
| H8 | 内容 | 【H8】CT(キャブタイヤケーブル)に異常がみられます。 |
| 原因 | ・CTの断線 | |
| H9 | 内容 | 【H9】外気サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・外気サーミスタ不良の断線もしくはショート | |
| HC | 内容 | 【HC】出湯サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・出湯サーミスタ不良の断線もしくはショート | |
| HJ | 内容 | 【HJ】循環水系不良に異常がみられます。 |
| 原因 | ・ヒートポンプへの給水が不足 | |
| J3 | 内容 | 【J3】吐出管サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・吐出管サーミスタの断線もしくはショート | |
| J6 | 内容 | 【J6】熱交サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・熱交サーミスタの断線もしくはショート | |
| J8 | 内容 | 【J8】入水サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・入水サーミスタの断線もしくはショート | |
| L3 | 内容 | 【L3】圧縮機停止中の放熱フィンの温度に異常がみられます。 |
| 原因 | ・放熱フィンの不具合 ・サーミスタの不具合 |
|
| L4 | 内容 | 【L4】圧縮機運転中の放熱フィンの温度に異常がみられます。 |
| 原因 | ・放熱フィンの不具合 ・サーミスタの不具合 |
|
| L5 | 内容 | 【L5】出力過電流状態を表示しています。 |
| 原因 | サーミスタの不具合 | |
| U0 | 内容 | 【U0】ガス欠状態を表示しています。 |
| 原因 | ||
| U2 | 内容 | 【U2】電圧に異常がみられます。 |
| 原因 | ・電圧が低くなっている | |
| U4 | 内容 | 【U4】伝送(熱源~タンク間)に異常がみられます。 |
| 原因 | ・回路の不具合・故障 | |
| UF | 内容 | 【UF】配管に異常がみられます。 |
| 原因 | ・配管の接続不良 | |
| 740 | 内容 | 【740】給湯器リモコンのエラーです。 台所のリモコンに1分間通信が届いていません。 |
| 原因 | ・リモコン周辺の配線や基板にトラブルが生じた | |
| 750 | 内容 | 【750】給湯器リモコンのエラーです。 浴室のリモコンに1分間通信が届いていません。 |
| 原因 | ・リモコン周辺の配線や基板にトラブルが生じた | |
| U06 | 内容 | 【U06】熱交1次出口サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 | |
| U07 | 内容 | 【U07】熱交2次出口サーミスタ |
| 原因 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 | |
| U08 | 内容 | 【U08】熱交2次入口サーミスタ |
| 原因 | ・熱交換器のサーミスタに不具合 | |
| U09 | 内容 | 【U09】暖房1次ポンプの異常 |
| 原因 | ・暖房ポンプの不具合、故障 | |
| U10 | 内容 | 【U10】暖房2次DCポンプ異常 |
| 原因 | ・暖房ポンプの不具合、故障 | |
| U11 | 内容 | 【U11】中温水の混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・混合弁の不具合、故障 | |
| U12 | 内容 | 【U12】中温水の取出弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・取出弁の不具合、故障 | |
| U16 | 内容 | 【U16】端末制御の異常 |
| 原因 | ・制御基板に不具合、故障 | |
| C01 | 内容 | 【C01】浴槽の栓が抜けている可能性があります。 |
| 原因 | ・浴槽の栓抜け ・循環口の詰まり |
|
| C02 | 内容 | 【C02】残湯の湯張りに異常がみられます。 |
| 原因 | ・浴槽に残り湯がある | |
| C03 | 内容 | 【C03】貯湯量が不足しています。 |
| 原因 | ・タンク内の湯量、温度が不足 | |
| C05 | 内容 | 【C05】湯張り後、湯温が低下しています。 |
| 原因 | ・風呂のお湯を少し排水した後、追い焚きボタンを押してください。 | |
| C06 | 内容 | 【C06】貯湯の温度が低下しています。 |
| 原因 | ・沸き上げが行われてから時間が経過 | |
| C07 | 内容 | 【C07】循環液が不足しています。 |
| 原因 | ・循環液の補充の警告表示です。 | |
| 表示コード | エラー内容 | |
|---|---|---|
| U:20 | 内容 | 【U:20】お風呂の循環に異常がみられます。 |
| 原因 | ・浴槽の栓が抜けている ・循環口の詰まり |
|
| U:22 | 内容 | 【U:22】湯切れの合図 |
| 原因 | ・残量が少ない中、お湯を利用した | |
| U:23 | 内容 | 【U:23】湯張りが連続して3回以上行なわれた |
| 原因 | ・浴槽の栓が抜けている ・循環口の詰まり |
|
| U:25 | 内容 | 【U:25】水位が浴槽循環金具より低い |
| 原因 | ・湯はり時に浴槽の栓を抜いた | |
| U:27 | 内容 | 【U:27】湯張り時にタンクに給水できない |
| 原因 | ・配管の詰まり、凍結、断水 | |
| E1~6 | 内容 | 【E1~6】残湯センサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・センサーの不具合 ・配管の詰まり |
|
| E:8 | 内容 | 【E:8】エコキュートから漏水している可能性があります。 |
| 原因 | ・漏水 | |
| E:9 | 内容 | 【E:9】リモコン通信に異常 |
| 原因 | ・リモコン回路の不具合、故障 ・リモコンの誤設置 |
|
| E:10 | 内容 | 【E:10】リモコンの誤設置の通知 |
| 原因 | ・リモコン回路の不具合、故障 ・リモコンの誤設置 |
|
| E:11 | 内容 | 【E:11】配管の接続不良の通知 |
| 原因 | ・配管の接続を誤っている | |
| E:14 | 内容 | 【E:14】機種の誤設置の通知 |
| 原因 | ・機種の誤設置 | |
| E:18 | 内容 | 【E:18】ヒートポンプユニットの通信に異常がみられます。 |
| 原因 | ・ユニット内の回路の不具合、故障 | |
| E:28 | 内容 | 【E:28】湯張り時に低温異常が生じています。 |
| 原因 | ・低温感知サーミスタが断線もしくはショート | |
| E:29 | 内容 | 【E:29】湯張り時に高温異常が生じています。 |
| 原因 | ・高温感知サーミスタが断線もしくはショート | |
| E:HL | 内容 | 【E:HL】タンク内の水位に異常がみられます。 |
| 原因 | ・水位センサーに水が付着 ・制御基板の不良 |
|
| E:Hc | 内容 | 【E:Hc】タンク内の温度に異常がみられます。 |
| 原因 | ・温度センサーの不良 ・制御基板の不良 |
|
| H:0 | 内容 | 【H:0】給水停止弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・給水停止弁の不具合、故障 | |
| H:1 | 内容 | 【H:1】ふろ流量センサーに異常 |
| 原因 | ・流量センサーの不具合、故障 ・電磁弁の不良 |
|
| H::2 | 内容 | 【H::2】水位センサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・水位センサーの不具合 ・制御基板の不良 |
|
| H::3 | 内容 | 【H::3】電磁弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・流量センサーの不具合、故障 ・電磁弁の不良 |
|
| H::4 | 内容 | 【H::4】ふろ戻りセンサーに異常 |
| 原因 | ・ハーネスの断線もしくはショート | |
| H::5 | 内容 | 【H::5】給湯温度センサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・センサーの不具合 ・配管の詰まり |
|
| H::6 | 内容 | 【H::6】風呂ミキシングに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろ温度センサーの不具合 | |
| H::7 | 内容 | 【H::7】給湯ミキシングに異常がみられます。 |
| 原因 | ・給湯温度センサーの不具合 | |
| H::9 | 内容 | 【H::9】外気温度センサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・給湯温度センサーの不具合 | |
| H::10 | 内容 | 【H::10】ふろ往きセンサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ハーネスの断線もしくはショート | |
| H::11 | 内容 | 【H::11】フロースイッチの異常 |
| 原因 | ・フロースイッチの不具合、故障 | |
| H::16 | 内容 | 【H::16】ふろセンサーに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ハーネスの断線もしくはショート | |
| H::18 | 内容 | 【H::18】追い炊きポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ポンプに不具合、故障 | |
| H::19 | 内容 | 【H::19】沸き上げポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ポンプに不具合、故障 | |
| H::20 | 内容 | 【H::20】銀イオン回路に以上がみられます。 |
| 原因 | ・回路の不具合、故障 | |
パナソニックのエコキュートは、他社と比べても省エネ性能が特に高い傾向にあります。フルオートタイプに搭載された「エコナビ」は人を感知して加熱開始するため、無駄な加熱による電気代が大幅に節約できます。また、お風呂の残り湯の熱を再利用する「ぬくもりチャージ」の機能により、本来毎日かかるはずの沸き上げコストも削減できるようになっています。そんなパナソニックのエコキュートのトラブルについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。エラーコードは下記をご確認ください。
| 表示コード | エラー内容 | |
|---|---|---|
| U22 | 内容 | 【U22】断水が検知されています。 湯張り時に注湯量が減った |
| 原因 | ・配管の詰まり ・配管の凍結 |
|
| U51 | 内容 | 【U51】浴槽の栓が抜けている可能性があります。 |
| 原因 | ・浴槽栓の忘れ | |
| U53 | 内容 | 【U53】浴槽の湯量が満水になっています。 |
| 原因 | ・残湯があるなか、浴槽がお湯張りをした | |
| U54 | 内容 | 【U54】初回残水を検知しています。 |
| 原因 | ・浴槽の水位が設定されていない | |
| U55 | 内容 | 【U55】浴槽の水が3日間排水されていません |
| 原因 | ・浴槽の湯が残っている | |
| U61 | 内容 | 【U61】湯切れの可能性があります。 |
| 原因 | ・タンク内にお湯がない ・ふろ給湯サーミスタの不具合、故障 |
|
| H18 | 内容 | 【H18】暖房水が漏れている可能性があります。 |
| 原因 | ・暖房水から水が減っている | |
| H25 | 内容 | 【H25】ふろフロースイッチに異常がみられます。 |
| 原因 | ・フロースイッチの不具合、故障 | |
| H29 | 内容 | 【H29】酸素運転循環に異常がみられます。 |
| 原因 | ・往き管と戻り管の接続不良 | |
| H30 | 内容 | 【H30】暖房往きサーミスタの故障 |
| 原因 | ・暖房戻りサーミスタの温度が、往きサーミスタの温度を5分間上回っている | |
| H32 | 内容 | 【H32】給水サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・給水サーミスタが断線もしくはショート | |
| H33 | 内容 | 【H33】ふろサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろサーミスタが断線もしくはショート | |
| H34 | 内容 | 【H34】給湯サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・給湯サーミスタが断線もしくはショート | |
| H35 | 内容 | 【H35】タンク上の温度に異常がみられます。 |
| 原因 | ・残湯サーミスタが断線もしくはショート | |
| H37 | 内容 | 【H37】ふろ給湯サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろ給湯サーミスタが断線もしくはショート | |
| H39 | 内容 | 【H39】追い炊きサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・追い炊きサーミスタが断線もしくはショート | |
| H45 | 内容 | 【H45】追い炊き熱交サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・追い炊き熱交サーミスタが断線もしくはショート | |
| H46 | 内容 | 【H46】中間サーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・中間サーミスタが断線もしくはショート | |
| H48 | 内容 | 【H48】暖房往きサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・暖房往きサーミスタが断線もしくはショート | |
| H49 | 内容 | 【H49】追い炊きポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ポンプの不具合 ・追い炊きサーミスタの不具合 |
|
| H50 | 内容 | 【H50】暖房戻りサーミスタに異常がみられます。 |
| 原因 | ・暖房戻りサーミスタが断線もしくはショート | |
| H52 | 内容 | 【H52】補水(補水弁)に異常がみられます。 |
| 原因 | ・補水が満水にならない | |
| H54 | 内容 | 【H54】切替弁(三方弁)に異常がみられます。 |
| 原因 | ・三方弁の位置を検出できていない | |
| U10 | 内容 | 【U10】暖房2次DCポンプ異常 |
| 原因 | ・暖房ポンプの不具合、故障 | |
| H56 | 内容 | 【H56】ふろ混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろ混合弁の不具合 ・ふろ給湯サーミスタの不具合、故障 |
|
| H57 | 内容 | 【H57】中間混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・中間混合弁の位置が検出できない | |
| H58 | 内容 | 【H58】バイパス電磁弁が断線している可能性があります。 |
| 原因 | ・バイパス電磁弁の断線もしくはショート | |
| H59 | 内容 | 【H59】給湯混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・給湯混合弁の不具合、故障 ・給湯サーミスタの不具合、故障 |
|
| H60 | 内容 | 【H60】水位電極に異常がみられます。 |
| 原因 | ・水位センサーの不具合、故障 ・回路の不具合、故障 |
|
| H66 | 内容 | 【H66】酸素ファンに異常がみられます。 |
| 原因 | ・酸素ファンが作動していない | |
| H69 | 内容 | 【H69】暖房往きサーミスタが過剰な温度を検知しています。 |
| 原因 | ・暖房往きサーミスタの不具合 ・70℃以上を30秒間検出した |
|
| H70 | 内容 | 【H70】基板系の通信に異常がみられます。 |
| 原因 | ・制御基板の不良 | |
| H76 | 内容 | 【H76】リモコンの通信に異常がみられます。 |
| 原因 | ・リモコンの不具合、故障 | |
| H77 | 内容 | 【H77】ミスト混合弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・ミスト混合弁の不具合、故障 | |
| H78 | 内容 | 【H78】ふろポンプに異常がみられます。 |
| 原因 | ・ふろポンプの不具合、故障 | |
| H79 | 内容 | 【H79】ふろ注湯弁に異常がみられます。 |
| 原因 | ・流量センサーの不具合、故障 | |
| H81 | 内容 | 【H81】給湯サーミスターの温度に異常がみられます。 |
